USCIS case-inquiry dates
If your receipt is on or before this date, you can file a case inquiry (e-Request)
From USCIS data captured October 19, 2026
Don't want to check this table weekly? Subscribe with your receipt date and we'll email you the day your case becomes eligible.
I-102current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| National Benefits Center | November 11, 2024 |
| Service Center Operations (SCOPS) | November 11, 2024 |
I-129current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | September 22, 2025 |
I-129CWcurrent times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | November 21, 2025 |
I-129Fcurrent times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | June 10, 2025 |
I-130current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| All Field Offices | October 21, 2001 |
| National Benefits Center | March 19, 2022 |
| Service Center Operations (SCOPS) | September 17, 2017 |
I-131current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | January 14, 2025 |
I-140current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | November 13, 2023 |
I-212current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| All Field Offices | August 20, 2021 |
| Service Center Operations (SCOPS) | June 20, 2022 |
I-360current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | May 12, 2025 |
I-407current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Eastern Forms Center | August 15, 2026 |
I-485current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Agana GU | August 24, 2023 |
| Albany NY | August 05, 2024 |
| Albuquerque NM | June 21, 2024 |
| All Field Offices | October 29, 2021 |
| Anchorage AK | May 13, 2024 |
| Atlanta GA | March 28, 2024 |
| Baltimore MD | February 04, 2024 |
| Boise ID | September 06, 2023 |
| Boston MA | June 19, 2024 |
| Brooklyn NY | June 27, 2023 |
| Buffalo NY | May 12, 2025 |
| Burlington VT | October 05, 2025 |
| Charleston SC | January 03, 2025 |
| Charlotte Amalie VI | May 08, 2023 |
| Charlotte NC | March 22, 2024 |
| Chicago IL | June 17, 2023 |
| Christiansted VI | September 13, 2023 |
| Cincinnati OH | September 27, 2024 |
| Cleveland OH | April 10, 2024 |
| Columbus OH | November 19, 2023 |
| Cranbury NJ | December 13, 2023 |
| Dallas TX | May 29, 2024 |
| Denver CO | July 12, 2023 |
| Des Moines IA | December 17, 2024 |
| Detroit MI | December 14, 2023 |
| El Paso TX | December 11, 2024 |
| Fort Myers FL | May 15, 2024 |
| Fort Smith AR | January 22, 2025 |
| Fresno CA | September 12, 2023 |
| Greer SC | February 09, 2025 |
| Harlingen TX | November 19, 2024 |
| Hartford CT | March 07, 2024 |
| Helena MT | August 04, 2025 |
| Hialeah FL | July 09, 2024 |
| Honolulu HI | September 11, 2023 |
| Houston TX | November 02, 2023 |
| Imperial CA | January 20, 2024 |
| Indianapolis IN | November 26, 2023 |
| Jacksonville FL | February 12, 2024 |
| Kansas City MO | August 03, 2024 |
| Kendall FL | June 01, 2024 |
| Las Vegas NV | November 04, 2023 |
| Lawrence MA | July 08, 2023 |
| Long Island NY | January 21, 2024 |
| Los Angeles CA | October 04, 2023 |
| Los Angeles County CA | August 09, 2023 |
| Louisville KY | October 07, 2024 |
| Manchester NH | January 04, 2025 |
| Memphis TN | January 31, 2024 |
| Miami FL | June 21, 2023 |
| Milwaukee WI | February 04, 2024 |
| Minneapolis-St. Paul MN | December 18, 2023 |
| Montgomery AL | January 09, 2025 |
| Mount Laurel NJ | January 16, 2024 |
| Nashville TN | November 10, 2024 |
| New Orleans LA | October 09, 2023 |
| New York City NY | January 17, 2024 |
| Newark NJ | September 04, 2023 |
| Norfolk VA | June 03, 2023 |
| Oakland Park FL | July 23, 2023 |
| Oklahoma City OK | July 30, 2023 |
| Omaha NE | January 19, 2025 |
| Orlando FL | February 01, 2024 |
| Philadelphia PA | March 28, 2024 |
| Phoenix AZ | October 11, 2024 |
| Pittsburgh PA | July 26, 2024 |
| Portland ME | October 12, 2023 |
| Portland OR | September 30, 2023 |
| Providence RI | January 30, 2025 |
| Queens NY | June 09, 2023 |
| Raleigh NC | June 29, 2023 |
| Reno NV | October 14, 2023 |
| Sacramento CA | August 01, 2023 |
| Saint Louis MO | September 24, 2024 |
| Salt Lake City UT | January 10, 2025 |
| San Antonio TX | October 15, 2024 |
| San Bernardino CA | January 30, 2024 |
| San Diego CA | March 19, 2024 |
| San Fernando Valley CA | August 14, 2023 |
| San Francisco CA | May 08, 2023 |
| San Jose CA | March 26, 2023 |
| San Juan PR | May 02, 2024 |
| Santa Ana CA | March 08, 2023 |
| Seattle WA | February 08, 2022 |
| Service Center Operations (SCOPS) | October 07, 2022 |
| Spokane WA | October 13, 2021 |
| Tampa FL | August 11, 2024 |
| Tucson AZ | September 08, 2025 |
| Washington DC | October 26, 2024 |
| West Palm Beach FL | May 22, 2024 |
| Wichita KS | June 17, 2024 |
| Yakima WA | January 19, 2022 |
I-526current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Immigrant Investor Program Office | June 18, 2023 |
I-526(L)current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Immigrant Investor Program Office | February 01, 2018 |
I-526Ecurrent times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Immigrant Investor Program Office | August 19, 2023 |
I-539current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| National Benefits Center | August 05, 2026 |
| Service Center Operations (SCOPS) | September 16, 2024 |
I-600current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| National Benefits Center | December 24, 2023 |
I-600Acurrent times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| National Benefits Center | October 07, 2025 |
I-600A3current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| National Benefits Center | February 26, 2026 |
I-601current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| All Field Offices | April 13, 2022 |
| Service Center Operations (SCOPS) | December 25, 2022 |
I-601Acurrent times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | February 08, 2024 |
I-612current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | September 22, 2024 |
I-751current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| All Field Offices | December 16, 2021 |
| Service Center Operations (SCOPS) | August 29, 2023 |
I-765current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| National Benefits Center | October 28, 2024 |
| Service Center Operations (SCOPS) | September 24, 2026 |
I-765Vcurrent times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | November 14, 2025 |
I-800current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| National Benefits Center | March 23, 2026 |
I-800Acurrent times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| National Benefits Center | May 07, 2026 |
I-800A3current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| National Benefits Center | June 21, 2026 |
I-817current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| National Benefits Center | January 04, 2023 |
| Service Center Operations (SCOPS) | January 04, 2023 |
I-821current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | September 15, 2024 |
I-821Dcurrent times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | July 06, 2026 |
I-824current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| National Benefits Center | July 23, 2025 |
| Service Center Operations (SCOPS) | January 14, 2025 |
I-829current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Immigrant Investor Program Office | August 24, 2020 |
I-90current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | September 30, 2025 |
I-914current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | August 26, 2023 |
I-918current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | July 15, 2024 |
I-929current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | June 19, 2023 |
I-956current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Immigrant Investor Program Office | February 07, 2023 |
I-956Fcurrent times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Immigrant Investor Program Office | August 02, 2025 |
N-400current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Agana GU | April 14, 2025 |
| Albany NY | October 03, 2025 |
| Albuquerque NM | May 19, 2025 |
| Anchorage AK | April 04, 2025 |
| Atlanta GA | May 26, 2025 |
| Baltimore MD | February 11, 2025 |
| Boise ID | May 12, 2025 |
| Boston MA | July 19, 2025 |
| Brooklyn NY | July 31, 2025 |
| Buffalo NY | May 20, 2025 |
| Burlington VT | October 23, 2025 |
| Charleston SC | July 27, 2025 |
| Charlotte Amalie VI | August 02, 2025 |
| Charlotte NC | August 10, 2025 |
| Chicago IL | March 17, 2025 |
| Christiansted VI | July 14, 2025 |
| Cincinnati OH | September 24, 2025 |
| Cleveland OH | August 08, 2025 |
| Columbus OH | August 29, 2025 |
| Cranbury NJ | October 25, 2025 |
| Dallas TX | June 17, 2025 |
| Denver CO | April 28, 2025 |
| Des Moines IA | June 09, 2025 |
| Detroit MI | June 10, 2025 |
| El Paso TX | July 21, 2025 |
| Fort Myers FL | March 18, 2025 |
| Fort Smith AR | September 21, 2025 |
| Fresno CA | March 13, 2025 |
| Greer SC | September 16, 2025 |
| Harlingen TX | June 28, 2025 |
| Hartford CT | August 24, 2025 |
| Helena MT | November 12, 2025 |
| Hialeah FL | October 12, 2025 |
| Honolulu HI | June 18, 2025 |
| Houston TX | September 01, 2025 |
| Imperial CA | April 30, 2025 |
| Indianapolis IN | June 12, 2025 |
| Jacksonville FL | April 23, 2025 |
| Kansas City MO | July 20, 2025 |
| Kendall FL | September 14, 2025 |
| Las Vegas NV | July 01, 2025 |
| Lawrence MA | February 26, 2025 |
| Long Island NY | May 20, 2025 |
| Los Angeles CA | August 20, 2025 |
| Los Angeles County CA | August 22, 2025 |
| Louisville KY | August 04, 2025 |
| Manchester NH | September 15, 2025 |
| Memphis TN | July 02, 2025 |
| Miami FL | August 01, 2025 |
| Milwaukee WI | May 19, 2025 |
| Minneapolis-St. Paul MN | March 03, 2025 |
| Montgomery AL | October 26, 2025 |
| Mount Laurel NJ | August 15, 2025 |
| Nashville TN | May 26, 2025 |
| New Orleans LA | June 01, 2025 |
| New York City NY | October 05, 2025 |
| Newark NJ | July 13, 2025 |
| Norfolk VA | September 07, 2025 |
| Oakland Park FL | April 04, 2025 |
| Oklahoma City OK | July 11, 2025 |
| Omaha NE | August 14, 2025 |
| Orlando FL | April 04, 2025 |
| Philadelphia PA | July 29, 2025 |
| Phoenix AZ | September 19, 2025 |
| Pittsburgh PA | August 04, 2025 |
| Portland ME | March 25, 2025 |
| Portland OR | May 13, 2025 |
| Providence RI | September 19, 2025 |
| Queens NY | July 06, 2025 |
| Raleigh NC | July 04, 2025 |
| Reno NV | August 02, 2025 |
| Sacramento CA | October 25, 2024 |
| Saint Louis MO | August 31, 2025 |
| Salt Lake City UT | June 20, 2025 |
| San Antonio TX | September 16, 2025 |
| San Bernardino CA | May 19, 2025 |
| San Diego CA | November 22, 2024 |
| San Fernando Valley CA | July 07, 2025 |
| San Francisco CA | December 11, 2024 |
| San Jose CA | March 07, 2024 |
| San Juan PR | November 25, 2025 |
| Santa Ana CA | May 31, 2025 |
| Seattle WA | July 11, 2025 |
| Spokane WA | October 01, 2025 |
| Tampa FL | June 07, 2025 |
| Tucson AZ | August 29, 2025 |
| Washington DC | August 19, 2025 |
| West Palm Beach FL | June 12, 2025 |
| Wichita KS | April 30, 2025 |
| Yakima WA | July 19, 2025 |
N-565current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Service Center Operations (SCOPS) | December 19, 2025 |
N-600current times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Agana GU | February 24, 2025 |
| Albany NY | July 05, 2024 |
| Albuquerque NM | October 24, 2025 |
| Anchorage AK | November 13, 2025 |
| Atlanta GA | November 04, 2025 |
| Baltimore MD | July 07, 2025 |
| Boise ID | February 25, 2026 |
| Boston MA | September 21, 2024 |
| Brooklyn NY | August 26, 2025 |
| Buffalo NY | September 15, 2025 |
| Burlington VT | November 19, 2025 |
| Charleston SC | January 13, 2026 |
| Charlotte Amalie VI | June 21, 2026 |
| Charlotte NC | March 03, 2025 |
| Chicago IL | July 06, 2025 |
| Christiansted VI | June 21, 2026 |
| Cincinnati OH | March 11, 2026 |
| Cleveland OH | February 24, 2025 |
| Columbus OH | February 05, 2026 |
| Cranbury NJ | February 15, 2026 |
| Dallas TX | November 24, 2025 |
| Denver CO | May 05, 2025 |
| Des Moines IA | June 24, 2025 |
| Detroit MI | November 15, 2024 |
| El Paso TX | April 20, 2024 |
| Fort Myers FL | October 18, 2025 |
| Fort Smith AR | November 10, 2025 |
| Fresno CA | September 25, 2025 |
| Greer SC | February 25, 2026 |
| Harlingen TX | January 26, 2025 |
| Hartford CT | January 02, 2026 |
| Helena MT | June 23, 2025 |
| Hialeah FL | January 07, 2026 |
| Honolulu HI | April 27, 2025 |
| Houston TX | October 12, 2025 |
| Imperial CA | July 28, 2025 |
| Indianapolis IN | December 08, 2025 |
| Jacksonville FL | July 17, 2025 |
| Kansas City MO | November 20, 2024 |
| Kendall FL | November 17, 2025 |
| Las Vegas NV | January 15, 2026 |
| Lawrence MA | December 14, 2025 |
| Long Island NY | November 23, 2025 |
| Los Angeles CA | August 12, 2025 |
| Los Angeles County CA | November 27, 2025 |
| Louisville KY | November 29, 2025 |
| Manchester NH | March 30, 2026 |
| Memphis TN | June 19, 2022 |
| Miami FL | August 11, 2025 |
| Milwaukee WI | August 06, 2024 |
| Minneapolis-St. Paul MN | May 02, 2024 |
| Montgomery AL | September 27, 2025 |
| Mount Laurel NJ | June 08, 2025 |
| Nashville TN | November 10, 2025 |
| New Orleans LA | October 23, 2025 |
| New York City NY | October 19, 2025 |
| Newark NJ | January 06, 2026 |
| Norfolk VA | August 28, 2025 |
| Oakland Park FL | August 04, 2025 |
| Oklahoma City OK | June 13, 2025 |
| Omaha NE | December 12, 2023 |
| Orlando FL | March 31, 2025 |
| Philadelphia PA | December 08, 2025 |
| Phoenix AZ | October 27, 2025 |
| Pittsburgh PA | September 12, 2025 |
| Portland ME | April 27, 2025 |
| Portland OR | January 16, 2026 |
| Providence RI | April 06, 2026 |
| Queens NY | December 29, 2025 |
| Raleigh NC | February 23, 2024 |
| Reno NV | May 20, 2025 |
| Sacramento CA | November 30, 2024 |
| Saint Louis MO | April 02, 2025 |
| Salt Lake City UT | January 03, 2025 |
| San Antonio TX | November 03, 2025 |
| San Bernardino CA | October 18, 2025 |
| San Diego CA | September 20, 2024 |
| San Fernando Valley CA | December 25, 2025 |
| San Francisco CA | May 09, 2025 |
| San Jose CA | October 20, 2025 |
| San Juan PR | September 16, 2025 |
| Santa Ana CA | September 01, 2025 |
| Seattle WA | March 01, 2025 |
| Spokane WA | July 12, 2025 |
| Tampa FL | November 19, 2025 |
| Tucson AZ | October 15, 2025 |
| Washington DC | May 25, 2025 |
| West Palm Beach FL | July 17, 2025 |
| Wichita KS | November 12, 2025 |
| Yakima WA | September 19, 2025 |
N-600Kcurrent times →
| Office | Inquiry possible for receipts on or before |
|---|---|
| Agana GU | March 07, 2025 |
| Albany NY | July 12, 2025 |
| Albuquerque NM | November 20, 2025 |
| Anchorage AK | June 12, 2025 |
| Atlanta GA | June 17, 2024 |
| Baltimore MD | June 04, 2025 |
| Boise ID | May 28, 2024 |
| Boston MA | December 10, 2023 |
| Brooklyn NY | May 13, 2021 |
| Buffalo NY | April 16, 2025 |
| Burlington VT | June 04, 2025 |
| Charleston SC | March 16, 2026 |
| Charlotte Amalie VI | May 28, 2024 |
| Charlotte NC | November 28, 2022 |
| Chicago IL | November 30, 2021 |
| Christiansted VI | May 28, 2024 |
| Cincinnati OH | December 24, 2024 |
| Cleveland OH | October 29, 2025 |
| Columbus OH | April 12, 2026 |
| Cranbury NJ | March 25, 2025 |
| Dallas TX | July 12, 2024 |
| Denver CO | November 10, 2025 |
| Des Moines IA | August 04, 2025 |
| Detroit MI | September 24, 2024 |
| El Paso TX | April 01, 2026 |
| Fort Myers FL | April 11, 2025 |
| Fort Smith AR | May 22, 2026 |
| Fresno CA | September 01, 2025 |
| Greer SC | December 17, 2025 |
| Harlingen TX | January 11, 2025 |
| Hartford CT | July 09, 2025 |
| Helena MT | April 11, 2026 |
| Hialeah FL | June 01, 2026 |
| Honolulu HI | February 27, 2025 |
| Houston TX | December 22, 2025 |
| Imperial CA | May 28, 2024 |
| Indianapolis IN | July 24, 2022 |
| Jacksonville FL | May 23, 2025 |
| Kansas City MO | June 21, 2026 |
| Kendall FL | April 08, 2025 |
| Las Vegas NV | August 24, 2024 |
| Lawrence MA | April 04, 2024 |
| Long Island NY | May 27, 2025 |
| Los Angeles CA | September 09, 2025 |
| Los Angeles County CA | April 05, 2025 |
| Louisville KY | November 25, 2025 |
| Manchester NH | June 03, 2023 |
| Memphis TN | June 03, 2021 |
| Miami FL | April 18, 2024 |
| Milwaukee WI | February 08, 2024 |
| Minneapolis-St. Paul MN | October 03, 2025 |
| Montgomery AL | January 16, 2023 |
| Mount Laurel NJ | May 06, 2025 |
| Nashville TN | May 28, 2024 |
| New Orleans LA | June 21, 2026 |
| New York City NY | January 01, 2022 |
| Newark NJ | November 16, 2025 |
| Norfolk VA | June 08, 2023 |
| Oakland Park FL | October 19, 2022 |
| Oklahoma City OK | May 28, 2024 |
| Omaha NE | December 08, 2025 |
| Orlando FL | July 16, 2021 |
| Philadelphia PA | January 17, 2024 |
| Phoenix AZ | December 11, 2024 |
| Pittsburgh PA | April 30, 2025 |
| Portland ME | August 19, 2024 |
| Portland OR | March 16, 2020 |
| Providence RI | February 02, 2025 |
| Queens NY | September 25, 2025 |
| Raleigh NC | January 28, 2026 |
| Reno NV | May 28, 2024 |
| Sacramento CA | April 08, 2021 |
| Saint Louis MO | May 30, 2021 |
| Salt Lake City UT | January 23, 2026 |
| San Antonio TX | March 25, 2023 |
| San Bernardino CA | January 14, 2025 |
| San Diego CA | December 18, 2023 |
| San Fernando Valley CA | April 08, 2025 |
| San Francisco CA | December 03, 2022 |
| San Jose CA | May 21, 2025 |
| San Juan PR | March 26, 2025 |
| Santa Ana CA | May 18, 2025 |
| Seattle WA | September 16, 2024 |
| Spokane WA | November 18, 2024 |
| Tampa FL | December 23, 2025 |
| Tucson AZ | September 19, 2025 |
| Washington DC | August 31, 2023 |
| West Palm Beach FL | October 11, 2025 |
| Wichita KS | November 18, 2025 |
| Yakima WA | October 01, 2025 |
Where a form and office have multiple categories, the most recent date is shown; category-level dates are on each office's page. Official source: USCIS e-Request · USCIS Processing Times
Frequently asked questions
When can I ask USCIS about my case?
USCIS publishes, per form and office, a receipt-date cutoff: if your receipt date is on or before that date, you can file a case inquiry (e-Request). This page shows all 410 current cutoffs, from USCIS data captured October 19, 2026.
What is a case inquiry (e-Request)?
It is USCIS's official tool for asking about a case that is outside normal processing time. You file it at egov.uscis.gov/e-request with your receipt number. It does not itself speed the case up; it asks USCIS to look at it.
How do I know if my case qualifies?
Compare your receipt date against this table's date for your form and office — or use our delay checker, which does the comparison for you. If you subscribe to alerts with your receipt date, we email you the day your case becomes eligible.
How often is this page updated?
We capture USCIS-published data weekly and archive every capture; the exact date is shown above.
Get alerted the day you qualify
Pick your form, add your receipt date, and we'll email you when your case becomes inquiry-eligible.
Pick a form to continue.