Qué cambió en los tiempos de USCIS
Cada formulario, oficina y categoría cuyo tiempo publicado se movió entre nuestras capturas semanales
Datos de USCIS capturados el 31 de agosto de 2026
Entre las capturas de datos de USCIS del 24 de agosto de 2026 y del 31 de agosto de 2026 (7 días), ninguna de las 496 combinaciones de formulario, oficina y categoría que seguimos cambió.
USCIS revisa sus tiempos publicados aproximadamente una vez al mes. Capturamos y archivamos los datos cada semana, así que una captura sin movimiento es un resultado real, no una actualización que falta.
Captura del 31 de agosto de 2026
Comparada con la captura anterior: 24 de agosto de 2026 → 31 de agosto de 2026 (7 días)
Entre las capturas de datos de USCIS del 24 de agosto de 2026 y del 31 de agosto de 2026 (7 días), ninguna de las 496 combinaciones de formulario, oficina y categoría que seguimos cambió.
Captura del 24 de agosto de 2026
Comparada con la captura anterior: 18 de agosto de 2026 → 24 de agosto de 2026 (6 días)
Entre las capturas de datos de USCIS del 18 de agosto de 2026 y del 24 de agosto de 2026 (6 días), ninguna de las 496 combinaciones de formulario, oficina y categoría que seguimos cambió.
Captura del 18 de agosto de 2026
Comparada con la captura anterior: 13 de agosto de 2026 → 18 de agosto de 2026 (5 días)
Entre las capturas de datos de USCIS del 13 de agosto de 2026 y del 18 de agosto de 2026 (5 días), 400 de 496 combinaciones de formulario, oficina y categoría cambiaron: 324 más largos, 68 más cortos, 8 con otro ajuste.
| Formulario | Oficina | Categoría | Antes (meses) | Ahora (meses) | Cambio en el punto medio |
|---|---|---|---|---|---|
| N-600K | Albany NY | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 17–110.5 | 11.5–17 | −49.5 (más corto) |
| I-817 | National Benefits Center | Salida voluntaria bajo programa de la unidad de la familia | 4–7 | 5.5–55.5 | +25 (más largo) |
| I-817 | Service Center Operations (SCOPS) | Salida voluntaria bajo programa de la unidad de la familia | 5–7 | 5.5–55.5 | +24.5 (más largo) |
| N-600K | Montgomery AL | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 14.5–29 | 45.5–46 | +24 (más largo) |
| N-600K | Brooklyn NY | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 18.5–19 | 18.5–65.5 | +23.3 (más largo) |
| N-600 | Memphis TN | Solicitud para el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense | 33.5–52.5 | 15.5–33.5 | −18.5 (más corto) |
| I-130 | All Field Offices | Residente permanente que presenta solicitud para hijo o hija de 21 años o mayorCategoría de preferencia: la espera depende de la disponibilidad de visas, no de la velocidad de la oficina | 153.5–340 | 188.5–340 | +17.5 (más largo) |
| N-600K | Providence RI | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 5–5.5 | 21–21.5 | +16 (más largo) |
| N-600K | Washington DC | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 28.5–56.5 | 21.5–31.5 | −16 (más corto) |
| I-130 | National Benefits Center | Petición de un ciudadano de EE.UU. para un hermano o una hermanaCategoría de preferencia: la espera depende de la disponibilidad de visas, no de la velocidad de la oficina | 58.5–99.5 | 58.5–68.5 | −15.5 (más corto) |
| I-130 | All Field Offices | Petición de un residente permanente para un cónyuge o un niño menor de 21añosCategoría de preferencia: la espera depende de la disponibilidad de visas, no de la velocidad de la oficina | 139–300.5 | 167–300.5 | +14 (más largo) |
| N-600K | San Jose CA | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 16–40.5 | 12–17 | −13.7 (más corto) |
| N-600K | Chicago IL | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 35.5–41.5 | 37.5–64.5 | +12.5 (más largo) |
| N-600 | Omaha NE | Solicitud para el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense | 7–11.5 | 7–34.5 | +11.5 (más largo) |
| I-485 | Seattle WA | Ajuste de estatus basado en la familia | 16.5–43 | 26.5–54.5 | +10.8 (más largo) |
| I-130 | All Field Offices | Ciudadano estadounidense que presenta solicitud para hijo o hija soltero de 21 años o mayorCategoría de preferencia: la espera depende de la disponibilidad de visas, no de la velocidad de la oficina | 195–378 | 216–378 | +10.5 (más largo) |
| I-956 | Immigrant Investor Program Office | Solicitud de Designación de Centro Regional | 13.5–38 | 27–44.5 | +10 (más largo) |
| N-600K | San Antonio TX | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 26.5–47 | 26.5–27 | −10 (más corto) |
| N-600K | Nashville TN | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 12–12.5 | 14–28.5 | +9 (más largo) |
| N-600K | New York City NY | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 36–58 | 37–40.5 | −8.2 (más corto) |
| N-600 | Boston MA | Solicitud para el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense | 14–45.5 | 15.5–58.5 | +7.3 (más largo) |
| N-600 | Oklahoma City OK | Solicitud para el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense | 8.5–11 | 10.5–23 | +7 (más largo) |
| I-485 | Boise ID | Ajuste de estatus basado en la familia | 10.5–21 | 14.5–30.5 | +6.8 (más largo) |
| I-821 | Service Center Operations (SCOPS) | Inscripción Inicial para Somalia | 14–14.5 | 20–20.5 | +6 (más largo) |
| N-600 | Raleigh NC | Solicitud para el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense | 11.5–21.5 | 12.5–32 | +5.8 (más largo) |
| N-600K | Burlington VT | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 7–28.5 | 8–16 | −5.7 (más corto) |
| N-600K | Denver CO | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 11.5–17.5 | 6–11.5 | −5.7 (más corto) |
| N-600 | Portland ME | Solicitud para el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense | 6–7.5 | 6–18 | +5.3 (más largo) |
| I-485 | Portland ME | Ajuste de estatus basado en la familia | 20.5–32 | 23–39.5 | +5 (más largo) |
| I-485 | San Jose CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 23.5–40.5 | 31.5–42.5 | +5 (más largo) |
| N-600 | Detroit MI | Solicitud para el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense | 8–17 | 10–25 | +5 (más largo) |
| N-600 | Kansas City MO | Solicitud para el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense | 11.5–17 | 14.5–23.5 | +4.8 (más largo) |
| N-600K | San Fernando Valley CA | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 9–10 | 10–18.5 | +4.8 (más largo) |
| I-360 | Service Center Operations (SCOPS) | Traductores afganos o iraquíes o nacionales afganos o iraquías que trabajaron a para el Gobierno de Estados Unidos o a nombre de este | 15.5–24 | 14–16 | −4.7 (más corto) |
| I-130 | All Field Offices | Petición de un ciudadano de EE.UU. para un cónyuge, un padre, o un niño menor de 21 años | 75–106 | 80–110 | +4.5 (más largo) |
| I-485 | Agana GU | Ajuste de estatus basado en la familia | 17–37.5 | 21.5–42 | +4.5 (más largo) |
| I-485 | Kansas City MO | Ajuste de estatus basado en la familia | 11–17 | 13–23.5 | +4.3 (más largo) |
| I-485 | Las Vegas NV | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5–30.5 | 17.5–36 | +4.3 (más largo) |
| I-485 | Saint Louis MO | Ajuste de estatus basado en la familia | 10–18.5 | 11–26 | +4.3 (más largo) |
| N-600K | Los Angeles CA | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 13.5–21.5 | 13–13.5 | −4.2 (más corto) |
| N-600K | San Bernardino CA | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 11–23 | 7–18.5 | −4.2 (más corto) |
| I-485 | Imperial CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 13–27.5 | 13.5–35 | +4 (más largo) |
| I-485 | Manchester NH | Ajuste de estatus basado en la familia | 8.5–15 | 11–20.5 | +4 (más largo) |
| I-485 | Pittsburgh PA | Ajuste de estatus basado en la familia | 9.5–20.5 | 12–26 | +4 (más largo) |
| I-821 | Service Center Operations (SCOPS) | Inscripción Inicial para El Salvador | 17–30 | 25–30 | +4 (más largo) |
| N-600K | Greer SC | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 4.5–5 | 7–10.5 | +4 (más largo) |
| I-485 | Fort Smith AR | Ajuste de estatus basado en la familia | 11.5–16.5 | 14.5–21 | +3.8 (más largo) |
| I-485 | New Orleans LA | Ajuste de estatus basado en la familia | 18.5–33 | 21.5–37.5 | +3.8 (más largo) |
| I-485 | Philadelphia PA | Ajuste de estatus basado en la familia | 12.5–23.5 | 14–29.5 | +3.8 (más largo) |
| I-485 | Portland OR | Ajuste de estatus basado en la familia | 12–29.5 | 15–34 | +3.8 (más largo) |
| I-485 | San Diego CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 9.5–24 | 12–29 | +3.8 (más largo) |
| N-400 | San Jose CA | Solicitud de Naturalización | 12.5–20.5 | 14.5–26 | +3.8 (más largo) |
| N-600 | Milwaukee WI | Solicitud para el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense | 10–15.5 | 13–20 | +3.8 (más largo) |
| N-600 | Salt Lake City UT | Solicitud para el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense | 12–14.5 | 12.5–21.5 | +3.8 (más largo) |
| N-600K | Fresno CA | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 6–6.5 | 6–14 | +3.8 (más largo) |
| N-400 | Agana GU | Solicitud de Naturalización | 10.5–13.5 | 12.5–18.5 | +3.5 (más largo) |
| I-485 | Wichita KS | Ajuste de estatus basado en la familia | 10.5–22.5 | 11–28.5 | +3.3 (más largo) |
| N-600 | Baltimore MD | Solicitud para el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense | 8.5–11.5 | 12–14.5 | +3.3 (más largo) |
| N-600K | Boston MA | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | 20.5–27.5 | 20–34.5 | +3.3 (más largo) |
| I-130 | All Field Offices | Petición de un ciudadano de EE.UU. para un hermano o una hermanaCategoría de preferencia: la espera depende de la disponibilidad de visas, no de la velocidad de la oficina | 286.5–300.5 | 286.5–306.5 | +3 (más largo) |
Se muestran los 60 movimientos más grandes de 400. Los 340 restantes están en la página de cada formulario y oficina.
Captura del 13 de agosto de 2026
Comparada con la captura anterior: 22 de julio de 2026 → 13 de agosto de 2026 (22 días)
Entre las capturas de datos de USCIS del 22 de julio de 2026 y del 13 de agosto de 2026 (22 días), ninguna de las 496 combinaciones de formulario, oficina y categoría que seguimos cambió.
Cada sección enlaza a una fecha de captura fija, así que una cita a esta página sigue siendo cierta después. Los rangos son los publicados por USCIS para cada categoría, sin exclusiones. Fuente oficial: USCIS Processing Times · Metodología
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra esta página?
Entre las capturas de datos de USCIS del 24 de agosto de 2026 y del 31 de agosto de 2026 (7 días), ninguna de las 496 combinaciones de formulario, oficina y categoría que seguimos cambió.
¿Con qué frecuencia cambian estos números?
USCIS revisa sus tiempos publicados aproximadamente una vez al mes, no cada semana. Nosotros capturamos y archivamos los datos publicados cada semana, así que la mayoría de las capturas no muestran ningún movimiento. Una semana sin cambios es un resultado real, no una actualización que falta.
¿Cómo se mide el cambio?
Comparamos el rango publicado de cada combinación de formulario, oficina y categoría entre dos capturas consecutivas, y mostramos la diferencia en el punto medio del rango. Es aritmética sobre datos publicados por USCIS; no es una predicción sobre ningún caso.
¿Por qué algunas filas tienen una advertencia de categoría de preferencia?
En las categorías de preferencia familiar del I-130 y en programas estatutarios especiales, el tiempo publicado refleja sobre todo la espera por un número de visa o un volumen muy pequeño de casos. Esas filas se muestran porque el dato publicado sí cambió, con la advertencia para que no se lean como la velocidad de la oficina.
Seguir su formulario y oficina
Elija su formulario y oficina y le enviamos un correo cuando ese tiempo publicado cambie.
Elija un formulario para continuar.