Boletín de Visas de octubre de 2026
Fechas límite publicadas por categoría de preferencia y país de cargabilidad.
Del Boletín de Visas de octubre de 2026 del Departamento de Estado · capturado el 7 de octubre de 2026
Estas fechas miden disponibilidad de visa, no el tiempo de adjudicación de una petición. Para comparar, vea los tiempos del Formulario I-130.
Compare su fecha de prioridad
Vea dónde cae su fecha frente a los números publicados este mes.
La comparación ocurre en su navegador — no guardamos su fecha ni ningún dato de su caso.
Fechas de Acción Final
Preferencia familiar
| Categoría | Todos los demás países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22 ene 2020 | 22 ene 2020 | 22 ene 2020 | 8 sept 2008 | 1 nov 2013 |
| F2A | 22 sept 2026 | 22 sept 2026 | 22 sept 2026 | 22 mar 2026 | 22 sept 2026 |
| F2B | 22 ago 2019 | 22 ago 2019 | 22 ago 2019 | 15 may 2010 | 1 oct 2013 |
| F3 | 22 oct 2014 | 22 oct 2014 | 22 oct 2014 | 1 jul 2001 | 22 jul 2006 |
| F4 | 22 oct 2011 | 22 oct 2011 | 15 dic 2006 | 22 abr 2001 | 15 may 2008 |
Preferencia por empleo
| Categoría | Todos los demás países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 1 jul 2023 | 1 feb 2023 | C | C |
| EB-2 | 1 ene 2025 | 1 oct 2021 | 1 nov 2013 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 |
| EB-3 | 15 may 2024 | 8 ene 2022 | 1 ene 2014 | 15 may 2024 | 15 ago 2023 |
| EB-3 Otros Trabajadores | 1 ene 2022 | 1 oct 2019 | 1 ene 2014 | 1 ene 2022 | 1 ene 2022 |
| EB-4 | 15 dic 2022 | 15 dic 2022 | 15 dic 2022 | 15 dic 2022 | 15 dic 2022 |
| EB-4 Trabajadores Religiosos | 15 dic 2022 | 15 dic 2022 | 15 dic 2022 | 15 dic 2022 | 15 dic 2022 |
| EB-5 No Reservada | C | 1 dic 2016 | 1 dic 2023 | C | C |
| EB-5 Reserva Rural | C | C | C | C | C |
| EB-5 Reserva Alto Desempleo | C | C | C | C | C |
| EB-5 Reserva Infraestructura | C | C | C | C | C |
Fechas para Presentar
Preferencia familiar
| Categoría | Todos los demás países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 1 feb 2020 | 1 feb 2020 | 1 feb 2020 | 1 dic 2008 | 22 abr 2015 |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 1 sept 2019 | 1 sept 2019 | 1 sept 2019 | 22 mar 2011 | 1 oct 2014 |
| F3 | 1 nov 2014 | 1 nov 2014 | 1 nov 2014 | 1 dic 2002 | 22 oct 2006 |
| F4 | 1 nov 2011 | 1 nov 2011 | 1 feb 2007 | 30 abr 2001 | 22 mar 2009 |
Preferencia por empleo
| Categoría | Todos los demás países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 1 jul 2024 | 1 jul 2024 | C | C |
| EB-2 | 15 mar 2026 | 1 ene 2023 | 15 ene 2015 | 15 mar 2026 | 15 mar 2026 |
| EB-3 | 1 ago 2024 | 1 abr 2024 | 15 ene 2015 | 1 ago 2024 | 1 ene 2024 |
| EB-3 Otros Trabajadores | 1 jun 2022 | 1 oct 2020 | 15 ene 2015 | 1 jun 2022 | 1 jun 2022 |
| EB-4 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 |
| EB-4 Trabajadores Religiosos | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 |
| EB-5 No Reservada | C | 1 mar 2021 | 1 may 2024 | C | C |
| EB-5 Reserva Rural | C | C | C | C | C |
| EB-5 Reserva Alto Desempleo | C | C | C | C | C |
| EB-5 Reserva Infraestructura | C | C | C | C | C |
Arrive Legal es un servicio de información independiente. No estamos afiliados al Departamento de Estado ni a USCIS, y esta página no es asesoría legal.
Fuentes oficiales: travel.state.gov · uscis.gov/visabulletininfo