Boletín de Visas de agosto de 2026
Fechas límite publicadas por categoría de preferencia y país de cargabilidad.
Del Boletín de Visas de agosto de 2026 del Departamento de Estado · capturado el 13 de agosto de 2026
Estas fechas miden disponibilidad de visa, no el tiempo de adjudicación de una petición. Para comparar, vea los tiempos del Formulario I-130.
Compare su fecha de prioridad
Vea dónde cae su fecha frente a los números publicados este mes.
La comparación ocurre en su navegador — no guardamos su fecha ni ningún dato de su caso.
Fechas de Acción Final
Preferencia familiar
| Categoría | Todos los demás países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15 dic 2018 | 15 dic 2018 | 15 dic 2018 | 1 dic 2007 | 1 may 2013 |
| F2A | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 | 22 jul 2025 | 22 jul 2026 |
| F2B | 1 ene 2018 | 1 ene 2018 | 1 ene 2018 | 15 feb 2009 | 1 jun 2013 |
| F3 | 15 may 2012 | 15 may 2012 | 15 may 2012 | 1 jul 2001 | 22 feb 2006 |
| F4 | 1 sept 2009 | 1 sept 2009 | 1 nov 2006 | 8 abr 2001 | 1 ago 2007 |
Preferencia por empleo
| Categoría | Todos los demás países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 1 jul 2023 | 15 oct 2022 | C | C |
| EB-2 | C | 1 sept 2021 | U | C | C |
| EB-3 | 1 sept 2024 | 1 ene 2022 | 1 ene 2014 | 1 sept 2024 | 1 ago 2023 |
| EB-3 Otros Trabajadores | 1 abr 2022 | 1 may 2019 | 1 ene 2014 | 1 abr 2022 | 1 dic 2021 |
| EB-4 | 15 oct 2022 | 15 oct 2022 | 15 oct 2022 | 15 oct 2022 | 15 oct 2022 |
| EB-4 Trabajadores Religiosos | 15 oct 2022 | 15 oct 2022 | 15 oct 2022 | 15 oct 2022 | 15 oct 2022 |
| EB-5 No Reservada | C | 1 dic 2016 | U | C | C |
| EB-5 Reserva Rural | C | C | C | C | C |
| EB-5 Reserva Alto Desempleo | C | C | C | C | C |
| EB-5 Reserva Infraestructura | C | C | C | C | C |
Fechas para Presentar
Preferencia familiar
| Categoría | Todos los demás países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15 jun 2019 | 15 jun 2019 | 15 jun 2019 | 1 dic 2008 | 22 abr 2015 |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 1 ene 2019 | 1 ene 2019 | 1 ene 2019 | 15 may 2010 | 1 oct 2013 |
| F3 | 1 mar 2013 | 1 mar 2013 | 1 mar 2013 | 15 jul 2001 | 8 ago 2006 |
| F4 | 22 jun 2010 | 22 jun 2010 | 15 dic 2006 | 30 abr 2001 | 22 mar 2008 |
Preferencia por empleo
| Categoría | Todos los demás países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 1 dic 2023 | 1 dic 2023 | C | C |
| EB-2 | C | 1 ene 2022 | 15 ene 2015 | C | C |
| EB-3 | C | 8 ene 2022 | 15 ene 2015 | C | 1 ene 2024 |
| EB-3 Otros Trabajadores | 1 ago 2022 | 1 oct 2019 | 15 ene 2015 | 1 ago 2022 | 1 ago 2022 |
| EB-4 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| EB-4 Trabajadores Religiosos | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| EB-5 No Reservada | C | 1 mar 2017 | 1 may 2024 | C | C |
| EB-5 Reserva Rural | C | C | C | C | C |
| EB-5 Reserva Alto Desempleo | C | C | C | C | C |
| EB-5 Reserva Infraestructura | C | C | C | C | C |
Arrive Legal es un servicio de información independiente. No estamos afiliados al Departamento de Estado ni a USCIS, y esta página no es asesoría legal.
Fuentes oficiales: travel.state.gov · uscis.gov/visabulletininfo