Tiempo de procesamiento del I-485
Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar de Estatus
Datos de USCIS capturados el 31 de agosto de 2026
Tarifa de presentación: $1,440 en papel · $1,390 en línea todas las tarifas →
Espera más corta
Burlington VT
6.5 – 10.5 meses
Espera más larga
Service Center Operations (SCOPS)
40 – 47 meses
Oficinas
92
procesan este formulario
Seguir esta espera del I-485
Solo le enviaremos un correo cuando cambie este tiempo de USCIS.
¿Su caso de I-485 está atrasado?
Compare su fecha de recibo con el tiempo normal de su oficina.
Todas las oficinas, de la más rápida a la más lenta
| Oficina | Categoría | Tiempo actual | Consulta de caso posible si su recibo es de |
|---|---|---|---|
| Burlington VT | Ajuste de estatus basado en la familia | 6.5 – 10.5 meses | 29 de octubre de 2025 |
| Helena MT | Ajuste de estatus basado en la familia | 8 – 14 meses | 08 de julio de 2025 |
| Tucson AZ | Ajuste de estatus basado en la familia | 8.5 – 14.5 meses | 20 de junio de 2025 |
| Buffalo NY | Ajuste de estatus basado en la familia | 8.5 – 17 meses | 05 de abril de 2025 |
| Montgomery AL | Ajuste de estatus basado en la familia | 12 – 17.5 meses | 28 de marzo de 2025 |
| Manchester NH | Ajuste de estatus basado en la familia | 11 – 20.5 meses | 18 de diciembre de 2024 |
| Nashville TN | Ajuste de estatus basado en la familia | 12.5 – 19.5 meses | 22 de enero de 2025 |
| Omaha NE | Ajuste de estatus basado en la familia | 11.5 – 21 meses | 01 de diciembre de 2024 |
| Charleston SC | Ajuste de estatus basado en la familia | 13 – 20 meses | 01 de enero de 2025 |
| Louisville KY | Ajuste de estatus basado en la familia | 11.5 – 21.5 meses | 17 de noviembre de 2024 |
| Providence RI | Ajuste de estatus basado en la familia | 12.5 – 21 meses | 10 de diciembre de 2024 |
| Greer SC | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 19.5 meses | 24 de enero de 2025 |
| El Paso TX | Ajuste de estatus basado en la familia | 12 – 22.5 meses | 16 de octubre de 2024 |
| Harlingen TX | Ajuste de estatus basado en la familia | 11 – 24 meses | 02 de septiembre de 2024 |
| Salt Lake City UT | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 20.5 meses | 18 de diciembre de 2024 |
| Fort Smith AR | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 21 meses | 04 de diciembre de 2024 |
| Des Moines IA | Ajuste de estatus basado en la familia | 13.5 – 22.5 meses | 29 de octubre de 2024 |
| San Antonio TX | Ajuste de estatus basado en la familia | 13 – 23 meses | 07 de octubre de 2024 |
| Kansas City MO | Ajuste de estatus basado en la familia | 13 – 23.5 meses | 23 de septiembre de 2024 |
| Anchorage AK | Ajuste de estatus basado en la familia | 10 – 27 meses | 06 de junio de 2024 |
| Saint Louis MO | Ajuste de estatus basado en la familia | 11 – 26 meses | 16 de julio de 2024 |
| Dallas TX | Ajuste de estatus basado en la familia | 12 – 26 meses | 02 de julio de 2024 |
| Pittsburgh PA | Ajuste de estatus basado en la familia | 12 – 26 meses | 06 de julio de 2024 |
| Tampa FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 15 – 23.5 meses | 25 de septiembre de 2024 |
| Albuquerque NM | Ajuste de estatus basado en la familia | 13 – 26.5 meses | 01 de julio de 2024 |
| Phoenix AZ | Ajuste de estatus basado en la familia | 13.5 – 26 meses | 15 de julio de 2024 |
| Wichita KS | Ajuste de estatus basado en la familia | 11 – 28.5 meses | 18 de abril de 2024 |
| Washington DC | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 23.5 meses | 20 de septiembre de 2024 |
| Boston MA | Ajuste de estatus basado en la familia | 12.5 – 28.5 meses | 01 de mayo de 2024 |
| Cincinnati OH | Ajuste de estatus basado en la familia | 13.5 – 27.5 meses | 24 de mayo de 2024 |
| San Diego CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 12 – 29 meses | 02 de abril de 2024 |
| Hartford CT | Ajuste de estatus basado en la familia | 13.5 – 28.5 meses | 25 de abril de 2024 |
| West Palm Beach FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 14 – 28 meses | 08 de mayo de 2024 |
| Kendall FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 28 meses | 14 de mayo de 2024 |
| Philadelphia PA | Ajuste de estatus basado en la familia | 14 – 29.5 meses | 22 de marzo de 2024 |
| Albany NY | Ajuste de estatus basado en la familia | 16 – 28.5 meses | 21 de abril de 2024 |
| Boise ID | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 30.5 meses | 19 de febrero de 2024 |
| Atlanta GA | Ajuste de estatus basado en la familia | 16 – 30.5 meses | 01 de marzo de 2024 |
| Fort Myers FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 18.5 – 28 meses | 11 de mayo de 2024 |
| Hialeah FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 15.5 – 31 meses | 14 de febrero de 2024 |
| Jacksonville FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 15.5 – 31 meses | 02 de febrero de 2024 |
| Charlotte NC | Ajuste de estatus basado en la familia | 17.5 – 30 meses | 12 de marzo de 2024 |
| Detroit MI | Ajuste de estatus basado en la familia | 14 – 33.5 meses | 21 de noviembre de 2023 |
| Yakima WA | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 33 meses | 16 de diciembre de 2023 |
| New York City NY | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 33.5 meses | 23 de noviembre de 2023 |
| Orlando FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 16.5 – 31.5 meses | 22 de enero de 2024 |
| Columbus OH | Ajuste de estatus basado en la familia | 13 – 35.5 meses | 01 de octubre de 2023 |
| Cranbury NJ | Ajuste de estatus basado en la familia | 16 – 32.5 meses | 20 de diciembre de 2023 |
| Imperial CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 13.5 – 35 meses | 10 de octubre de 2023 |
| Cleveland OH | Ajuste de estatus basado en la familia | 16 – 33 meses | 06 de diciembre de 2023 |
| Indianapolis IN | Ajuste de estatus basado en la familia | 17.5 – 31.5 meses | 29 de enero de 2024 |
| Memphis TN | Ajuste de estatus basado en la familia | 19.5 – 29.5 meses | 24 de marzo de 2024 |
| Milwaukee WI | Ajuste de estatus basado en la familia | 15.5 – 33.5 meses | 23 de noviembre de 2023 |
| Portland OR | Ajuste de estatus basado en la familia | 15 – 34 meses | 04 de noviembre de 2023 |
| San Fernando Valley CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 12.5 – 36.5 meses | 29 de agosto de 2023 |
| Fresno CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 35 meses | 09 de octubre de 2023 |
| San Bernardino CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 18 – 31.5 meses | 22 de enero de 2024 |
| Charlotte Amalie VI | Ajuste de estatus basado en la familia | 12 – 39.5 meses | 24 de mayo de 2023 |
| Houston TX | Ajuste de estatus basado en la familia | 17.5 – 34 meses | 14 de noviembre de 2023 |
| Long Island NY | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 34.5 meses | 29 de octubre de 2023 |
| Minneapolis-St. Paul MN | Ajuste de estatus basado en la familia | 16.5 – 35 meses | 11 de octubre de 2023 |
| Honolulu HI | Ajuste de estatus basado en la familia | 15 – 37 meses | 02 de agosto de 2023 |
| Las Vegas NV | Ajuste de estatus basado en la familia | 17.5 – 36 meses | 02 de septiembre de 2023 |
| Christiansted VI | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 37 meses | 06 de agosto de 2023 |
| Los Angeles County CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 37 meses | 07 de agosto de 2023 |
| Los Angeles CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 16.5 – 38.5 meses | 27 de junio de 2023 |
| Sacramento CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 16.5 – 38.5 meses | 28 de junio de 2023 |
| Baltimore MD | Ajuste de estatus basado en la familia | 19 – 36.5 meses | 21 de agosto de 2023 |
| Chicago IL | Ajuste de estatus basado en la familia | 16.5 – 39 meses | 04 de junio de 2023 |
| Mount Laurel NJ | Ajuste de estatus basado en la familia | 21 – 34.5 meses | 25 de octubre de 2023 |
| Reno NV | Ajuste de estatus basado en la familia | 19 – 36.5 meses | 27 de agosto de 2023 |
| San Juan PR | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 39 meses | 12 de junio de 2023 |
| Oklahoma City OK | Ajuste de estatus basado en la familia | 17.5 – 39 meses | 11 de junio de 2023 |
| Brooklyn NY | Ajuste de estatus basado en la familia | 18 – 40 meses | 08 de mayo de 2023 |
| Lawrence MA | Ajuste de estatus basado en la familia | 19.5 – 38.5 meses | 21 de junio de 2023 |
| Newark NJ | Ajuste de estatus basado en la familia | 21 – 37 meses | 03 de agosto de 2023 |
| New Orleans LA | Ajuste de estatus basado en la familia | 21.5 – 37.5 meses | 28 de julio de 2023 |
| Denver CO | Ajuste de estatus basado en la familia | 20.5 – 39 meses | 11 de junio de 2023 |
| Queens NY | Ajuste de estatus basado en la familia | 19.5 – 40.5 meses | 02 de mayo de 2023 |
| Raleigh NC | Ajuste de estatus basado en la familia | 22.5 – 38.5 meses | 18 de junio de 2023 |
| Miami FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 22 – 40 meses | 03 de mayo de 2023 |
| Norfolk VA | Ajuste de estatus basado en la familia | 21 – 41 meses | 10 de abril de 2023 |
| Oakland Park FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 23 – 39 meses | 04 de junio de 2023 |
| Portland ME | Ajuste de estatus basado en la familia | 23 – 39.5 meses | 19 de mayo de 2023 |
| Agana GU | Ajuste de estatus basado en la familia | 21.5 – 42 meses | 14 de marzo de 2023 |
| San Francisco CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 21 – 43 meses | 13 de febrero de 2023 |
| Santa Ana CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 23 – 43 meses | 08 de febrero de 2023 |
| Spokane WA | Ajuste de estatus basado en la familia | 15.5 – 58 meses | 01 de noviembre de 2021 |
| San Jose CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 31.5 – 42.5 meses | 18 de febrero de 2023 |
| All Field Offices | Solicitudes de modificación migratoria basadas en el empleo | 9 – 18 meses | 15 de marzo de 2025 |
| Basadas en la concesión del asilo hace más de 1 año | 34 – 41.5 meses | 23 de marzo de 2023 | |
| Basadas en la admisión del refugiado hace más de 1 año | 32 – 70.5 meses | 29 de octubre de 2020 | |
| Seattle WA | Ajuste de estatus basado en la familia | 26.5 – 54.5 meses | 21 de febrero de 2022 |
| Service Center Operations (SCOPS) | Solicitudes de modificación migratoria basadas en el empleo | 40 – 47 meses | 03 de octubre de 2022 |
| Bajo la Ley de la imparcialidad del inmigrante refugiado haitiano (HRIFA) | 144 meses | 03 de septiembre de 2014 | |
| Basada en una visa T aprobada | 43.5 – 47.5 meses | 26 de septiembre de 2022 | |
| Basada en una visa U aprobada | 24.5 – 28 meses | 15 de mayo de 2024 |
Contexto nacional
Mediana histórica por año fiscal
Esta es la mediana nacional de casos completados, no el tiempo actual del 80% por oficina que aparece arriba. Las dos medidas no son directamente comparables.
| Clasificación | AF 2021 | AF 2022 | AF 2023 | AF 2024 | AF 2025 | AF 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basada en concesión de asilo hace más de 1 año | 12.9 | 22.6 | 22.9 | 13.4 | 10.3 | 17.2 |
| Basada en admisión de refugiado hace más de 1 año | 7.1 | 14.1 | 21.6 | 13.2 | 7.5 | 7.7 |
| Solicitudes de ajuste basado en el empleo | 9.9 | 11.0 | 8.6 | 6.6 | 7.2 | 5.7 |
| Solicitudes de ajuste basado en la familia | 12.9 | 10.6 | 11.4 | 8.9 | 7.4 | 5.8 |
| Basado en la Ley de Ajuste Cubano de 1966 (CAA) | 8.5 | 5.5 | 3.3 | 4.6 | 7.0 | 10.7 |
| Todos los demás Ajustes de Estatus3 | 8.7 | 5.4 | 7.0 | 9.7 | 11.6 | 7.7 |
* AF 2026 es parcial: 1 oct. 2025–31 mayo 2026.
Notas de USCIS
- Excluye solicitudes de ajuste de EOIR.
¿Presentando por su cuenta?
Es normal y está permitido. Qué implica el proceso del I-485 y las razones que la gente comúnmente cita para contratar un abogado →
La fila nacional del I-485
Casos esperando
1,437,210
en todo el país (FY2026 Q2)
La fila está
creciendo
+15.5% desde FY2025 Q4
Qué suele significar
Más solicitudes que decisiones — presión hacia esperas más largas.
Del informe trimestral oficial de USCIS. Vea el pronóstico completo y la metodología →
Formularios relacionados
Otros formularios de USCIS que suelen seguirse en el mismo proceso — solo como referencia, no como indicación de qué presentar.
I-7654 – 28 meses
Solicitud de Autorización de Empleo
I-13124 – 29.5 meses
Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Libertad Condicional y Registros de Entrada/Salida
I-13024 – 110 meses
Petición de Familiar Extranjero
I-75133.5 – 60 meses
Petición para Eliminar las Condiciones en la Residencia
N-4008 – 26 meses
Solicitud de Naturalización
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el Formulario I-485 en 2026?
Según datos de USCIS capturados el 31 de agosto de 2026, el I-485 (Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar de Estatus) tarda entre 6.5 – 10.5 meses en la oficina con la espera más corta (Burlington VT) y 40 – 47 meses en la más larga (Service Center Operations (SCOPS)).
¿Qué oficina es más rápida para el I-485?
Con los datos más recientes, Burlington VT muestra el tiempo más corto: 6.5 – 10.5 meses.
¿Qué significa este tiempo de procesamiento?
USCIS lo calcula como el tiempo en que completó el 80% de los casos adjudicados en los últimos seis meses. Es una referencia, no una promesa sobre un caso individual.
¿Con qué frecuencia se actualiza esta página?
Arrive Legal captura los datos publicados por USCIS cada semana y archiva cada captura para mostrar tendencias con el tiempo.
Fuente oficial: USCIS Case Processing Times. Vea nuestra metodología.