Tiempo de procesamiento del I-485
Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar de Estatus
Datos de USCIS capturados el 22 de julio de 2026
Más rápida
Burlington VT
6 – 10.5 meses
Más lenta
Service Center Operations (SCOPS)
24 – 144 meses
Oficinas
92
procesan este formulario
Todas las oficinas, de la más rápida a la más lenta
| Oficina | Categoría | Tiempo actual | Consulta de caso posible si su recibo es de |
|---|---|---|---|
| Burlington VT | Ajuste de estatus basado en la familia | 6 – 10.5 meses | 07 de septiembre de 2025 |
| Helena MT | Ajuste de estatus basado en la familia | 6 – 11.5 meses | 14 de agosto de 2025 |
| Tucson AZ | Ajuste de estatus basado en la familia | 8 – 14 meses | 25 de mayo de 2025 |
| Buffalo NY | Ajuste de estatus basado en la familia | 7 – 14.5 meses | 21 de mayo de 2025 |
| Manchester NH | Ajuste de estatus basado en la familia | 8.5 – 15 meses | 04 de mayo de 2025 |
| Fort Smith AR | Ajuste de estatus basado en la familia | 11.5 – 16.5 meses | 19 de marzo de 2025 |
| Kansas City MO | Ajuste de estatus basado en la familia | 11 – 17 meses | 25 de febrero de 2025 |
| Montgomery AL | Ajuste de estatus basado en la familia | 11 – 17 meses | 07 de marzo de 2025 |
| Greer SC | Ajuste de estatus basado en la familia | 13 – 18 meses | 23 de enero de 2025 |
| Nashville TN | Ajuste de estatus basado en la familia | 11.5 – 18 meses | 02 de febrero de 2025 |
| Charleston SC | Ajuste de estatus basado en la familia | 13 – 18.5 meses | 18 de enero de 2025 |
| Saint Louis MO | Ajuste de estatus basado en la familia | 10 – 18.5 meses | 13 de enero de 2025 |
| Tampa FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 20 meses | 28 de noviembre de 2024 |
| Des Moines IA | Ajuste de estatus basado en la familia | 12.5 – 20.5 meses | 13 de noviembre de 2024 |
| Pittsburgh PA | Ajuste de estatus basado en la familia | 9.5 – 20.5 meses | 11 de noviembre de 2024 |
| Salt Lake City UT | Ajuste de estatus basado en la familia | 13 – 20.5 meses | 13 de noviembre de 2024 |
| Boise ID | Ajuste de estatus basado en la familia | 10.5 – 21 meses | 22 de octubre de 2024 |
| Omaha NE | Ajuste de estatus basado en la familia | 10 – 21.5 meses | 10 de octubre de 2024 |
| Louisville KY | Ajuste de estatus basado en la familia | 11.5 – 22 meses | 29 de septiembre de 2024 |
| Harlingen TX | Ajuste de estatus basado en la familia | 10 – 22.5 meses | 18 de septiembre de 2024 |
| San Antonio TX | Ajuste de estatus basado en la familia | 12.5 – 22.5 meses | 13 de septiembre de 2024 |
| Wichita KS | Ajuste de estatus basado en la familia | 10.5 – 22.5 meses | 20 de septiembre de 2024 |
| El Paso TX | Ajuste de estatus basado en la familia | 12 – 23.5 meses | 12 de agosto de 2024 |
| Philadelphia PA | Ajuste de estatus basado en la familia | 12.5 – 23.5 meses | 15 de agosto de 2024 |
| Washington DC | Ajuste de estatus basado en la familia | 16 – 23.5 meses | 20 de agosto de 2024 |
| Phoenix AZ | Ajuste de estatus basado en la familia | 12 – 24 meses | 26 de julio de 2024 |
| San Diego CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 9.5 – 24 meses | 25 de julio de 2024 |
| Kendall FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 24.5 meses | 19 de julio de 2024 |
| Dallas TX | Ajuste de estatus basado en la familia | 11.5 – 25 meses | 28 de junio de 2024 |
| Anchorage AK | Ajuste de estatus basado en la familia | 9.5 – 25.5 meses | 15 de junio de 2024 |
| Cincinnati OH | Ajuste de estatus basado en la familia | 12.5 – 25.5 meses | 12 de junio de 2024 |
| West Palm Beach FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 13 – 25.5 meses | 19 de junio de 2024 |
| Providence RI | Ajuste de estatus basado en la familia | 12.5 – 26.5 meses | 17 de mayo de 2024 |
| Boston MA | Ajuste de estatus basado en la familia | 11 – 27 meses | 25 de abril de 2024 |
| Fort Myers FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 27.5 meses | 08 de abril de 2024 |
| Hartford CT | Ajuste de estatus basado en la familia | 12 – 27.5 meses | 14 de abril de 2024 |
| Imperial CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 13 – 27.5 meses | 18 de abril de 2024 |
| Yakima WA | Ajuste de estatus basado en la familia | 14 – 27.5 meses | 13 de abril de 2024 |
| Albany NY | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 28 meses | 03 de abril de 2024 |
| Memphis TN | Ajuste de estatus basado en la familia | 17.5 – 28.5 meses | 21 de marzo de 2024 |
| Albuquerque NM | Ajuste de estatus basado en la familia | 13.5 – 29 meses | 25 de febrero de 2024 |
| Atlanta GA | Ajuste de estatus basado en la familia | 15 – 29 meses | 01 de marzo de 2024 |
| Christiansted VI | Ajuste de estatus basado en la familia | 28.5 – 29 meses | 09 de marzo de 2024 |
| Cleveland OH | Ajuste de estatus basado en la familia | 14 – 29 meses | 07 de marzo de 2024 |
| San Bernardino CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 16.5 – 29 meses | 04 de marzo de 2024 |
| Portland OR | Ajuste de estatus basado en la familia | 12 – 29.5 meses | 06 de febrero de 2024 |
| Jacksonville FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 14 – 30.5 meses | 12 de enero de 2024 |
| Las Vegas NV | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 30.5 meses | 21 de enero de 2024 |
| Indianapolis IN | Ajuste de estatus basado en la familia | 15.5 – 31 meses | 28 de diciembre de 2023 |
| Orlando FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 16 – 31.5 meses | 13 de diciembre de 2023 |
| Charlotte NC | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 32 meses | 06 de diciembre de 2023 |
| Hialeah FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 32 meses | 26 de noviembre de 2023 |
| Houston TX | Ajuste de estatus basado en la familia | 16.5 – 32 meses | 02 de diciembre de 2023 |
| Mount Laurel NJ | Ajuste de estatus basado en la familia | 20 – 32 meses | 05 de diciembre de 2023 |
| Portland ME | Ajuste de estatus basado en la familia | 20.5 – 32 meses | 28 de noviembre de 2023 |
| Fresno CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 13 – 32.5 meses | 15 de noviembre de 2023 |
| Milwaukee WI | Ajuste de estatus basado en la familia | 15 – 32.5 meses | 14 de noviembre de 2023 |
| Columbus OH | Ajuste de estatus basado en la familia | 11 – 33 meses | 01 de noviembre de 2023 |
| Detroit MI | Ajuste de estatus basado en la familia | 14 – 33 meses | 04 de noviembre de 2023 |
| New Orleans LA | Ajuste de estatus basado en la familia | 18.5 – 33 meses | 23 de octubre de 2023 |
| Minneapolis-St. Paul MN | Ajuste de estatus basado en la familia | 15.5 – 33.5 meses | 07 de octubre de 2023 |
| New York City NY | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 33.5 meses | 11 de octubre de 2023 |
| Cranbury NJ | Ajuste de estatus basado en la familia | 16.5 – 34 meses | 05 de octubre de 2023 |
| Honolulu HI | Ajuste de estatus basado en la familia | 12.5 – 34 meses | 05 de octubre de 2023 |
| Long Island NY | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 34 meses | 23 de septiembre de 2023 |
| San Fernando Valley CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 11 – 34 meses | 04 de octubre de 2023 |
| Reno NV | Ajuste de estatus basado en la familia | 15.5 – 34.5 meses | 09 de septiembre de 2023 |
| Sacramento CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 14.5 – 35 meses | 23 de agosto de 2023 |
| Los Angeles County CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 35.5 meses | 12 de agosto de 2023 |
| Chicago IL | Ajuste de estatus basado en la familia | 14 – 36 meses | 26 de julio de 2023 |
| Lawrence MA | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 36 meses | 05 de agosto de 2023 |
| Denver CO | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 36.5 meses | 10 de julio de 2023 |
| Los Angeles CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 37 meses | 06 de julio de 2023 |
| Newark NJ | Ajuste de estatus basado en la familia | 20.5 – 37 meses | 03 de julio de 2023 |
| Agana GU | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 37.5 meses | 20 de junio de 2023 |
| Baltimore MD | Ajuste de estatus basado en la familia | 19 – 38.5 meses | 13 de mayo de 2023 |
| Queens NY | Ajuste de estatus basado en la familia | 16.5 – 38.5 meses | 08 de mayo de 2023 |
| Raleigh NC | Ajuste de estatus basado en la familia | 22 – 38.5 meses | 12 de mayo de 2023 |
| Brooklyn NY | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 39 meses | 27 de abril de 2023 |
| Oakland Park FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 23 – 39 meses | 06 de mayo de 2023 |
| Oklahoma City OK | Ajuste de estatus basado en la familia | 17 – 39 meses | 02 de mayo de 2023 |
| Charlotte Amalie VI | Ajuste de estatus basado en la familia | 14 – 39.5 meses | 14 de abril de 2023 |
| Miami FL | Ajuste de estatus basado en la familia | 21.5 – 40 meses | 29 de marzo de 2023 |
| San Jose CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 23.5 – 40.5 meses | 10 de marzo de 2023 |
| Norfolk VA | Ajuste de estatus basado en la familia | 22.5 – 41 meses | 21 de febrero de 2023 |
| San Francisco CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 21.5 – 43 meses | 01 de enero de 2023 |
| San Juan PR | Ajuste de estatus basado en la familia | 18 – 43 meses | 27 de diciembre de 2022 |
| Santa Ana CA | Ajuste de estatus basado en la familia | 23.5 – 43 meses | 02 de enero de 2023 |
| Seattle WA | Ajuste de estatus basado en la familia | 16.5 – 43 meses | 04 de enero de 2023 |
| Spokane WA | Ajuste de estatus basado en la familia | 15 – 58 meses | 22 de septiembre de 2021 |
| All Field Offices | Solicitudes de modificación migratoria basadas en el empleo | 8.5 – 17 meses | 21 de febrero de 2025 |
| Basadas en la concesión del asilo hace más de 1 año | 32.5 – 39.5 meses | 22 de abril de 2023 | |
| Basadas en la admisión del refugiado hace más de 1 año | 30.5 – 75.5 meses | 14 de abril de 2020 | |
| Service Center Operations (SCOPS) | Solicitudes de modificación migratoria basadas en el empleo | 38 – 46.5 meses | 21 de septiembre de 2022 |
| Bajo la Ley de la imparcialidad del inmigrante refugiado haitiano (HRIFA) | 144 meses | 25 de julio de 2014 | |
| Basada en una visa T aprobada | 43.5 – 47 meses | 05 de septiembre de 2022 | |
| Basada en una visa U aprobada | 24 – 27 meses | 27 de abril de 2024 |
¿Su caso de I-485 está atrasado?
Compare su fecha de recibo con el tiempo normal de su oficina.
Alertas de cambios del I-485
Reciba un correo cuando el tiempo de este formulario cambie.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el Formulario I-485 en 2026?
Según datos de USCIS capturados el 22 de julio de 2026, el I-485 (Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar de Estatus) tarda entre 6 – 10.5 meses en la oficina más rápida (Burlington VT) y 24 – 144 meses en la más lenta (Service Center Operations (SCOPS)).
¿Qué oficina es más rápida para el I-485?
Con los datos más recientes, Burlington VT muestra el tiempo más corto: 6 – 10.5 meses.
¿Qué significa este tiempo de procesamiento?
USCIS lo calcula como el tiempo en que completó el 80% de los casos adjudicados en los últimos seis meses. Es una referencia, no una promesa sobre un caso individual.
¿Con qué frecuencia se actualiza esta página?
Arrive Legal captura los datos publicados por USCIS cada semana y archiva cada captura para mostrar tendencias con el tiempo.
Fuente oficial: USCIS Case Processing Times. Vea nuestra metodología.